byt B.2.04 / 3+kk
80,7 m2 / 2. NP
prodáno


| 1 | Předsíň | 10,4 m2 |
| 2 | WC | 1,7 m2 |
| 3 | Ložnice | 18,0 m2 |
| 4 | Pokoj | 12,8 m2 |
| 5 | Obývací pokoj + kk | 26,9 m2 |
| 6 | Koupelna | 6,2 m2 |
| Užitná plocha | 76,0 m2 | |
| Podlahová plocha | 80,7 m2 | |
| 7 | Balkon | 3,8 m2 |
| 8 | Balkon | 3,8 m2 |



Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazené zařízení v plánech bytů (nábytek, kuch. linka, el. spotřebiče atd.) není součástí dodávky. Přesné parametry jsou specifkovány ve smlouvě. Developer si vyhrazuje právo na drobné úpravy.