byt B.1P.04 / 3+kk
80,9 m2 / 1. PP
prodáno


| 1 | Předsíň | 10,8 m2 |
| 2 | WC | 1,8 m2 |
| 3 | Ložnice | 18,2 m2 |
| 4 | Pokoj | 13,0 m2 |
| 5 | Obývací pokoj + kk | 27,0 m2 |
| 6 | Koupelna | 6,3 m2 |
| Užitná plocha | 77,1 m2 | |
| Podlahová plocha | 80,9 m2 | |
| 7 | Terasa | 4,3 m2 |
| 8 | Terasa | 4,3 m2 |
| 9 | Předzahrádka | 96,6 m2 |



Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazené zařízení v plánech bytů (nábytek, kuch. linka, el. spotřebiče atd.) není součástí dodávky. Přesné parametry jsou specifkovány ve smlouvě. Developer si vyhrazuje právo na drobné úpravy.